Kurikulum
Prodi Manajemen 2021
No. | Persyaratan | Kriteria |
1. | Total beban studi (sks) | 145 |
2. | Jumlah mata kuliah wajib (sks)n studi (sks)kuliah pilihan maka Teknologi nya sesuai kurikulum tahun 2012. ya maka harus dengan mengambil mata kulia | 128 |
3. | Jumlah mata kuliah pilihan minimal (sks) | 17 |
4. | Jumlah nilai D (maksimal) | 2 Mata kuliah |
5. | Jumlah nilai E | 0 |
6. | Lulus mata kuliah … (non SKS) | 0 |
7. | Lama studi maksimal | 6 tahun |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1 | MBY07 | Pancasila | 2 |
2 | MBY01-06 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | FEK2120 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
4 | MNG2130 | Matematika Bisnis | 2 |
5 | MNG2131 | Bisnis Pengantar | 3 |
6 | MNG2132 | Manajemen | 3 |
7 | MNG2133 | Statistik Deskriptif | 2 |
8 | MNG2133P | Praktek statistik deskriptif | 1 |
J u m l a h | 18 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
1 | MBY08 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | MBY09 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | MBY10 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | MNG2134 | Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | MNG2135 | Statistik Induktif | 1 |
6 | MNG2135P | Praktek Statistik Induktif | 1 |
7 | MNG2136 | Akuntansi Pengantar | 1 |
8 | MNG2136P | Praktek Akuntansi Pengantar | 2 |
9 | MNG2137 | Aspek Hukum Bisnis | 2 |
10 | MNG2138 | Penganggaran Bisnis | 3 |
J u m l a h | 18 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat |
1 | MBY11 | Pengantar Aplikasi teknologi informasi | 2 | |
2 | MBY12 | Socioprenuership | 3 | |
3 | MNG2139 | Manajemen Keuangan | 3 | manajemen |
4 | MNG2141 | Manajemen Operasional | 3 | manajemen |
5 | MNG2143 | Manajemen Pemasaran | 3 | manajemen |
6 | MNG2145 | Manajemen SDM | 3 | manajemen |
7 | MNG2168 | Akuntansi Pengantar Bisnis | 1 | Akuntansi pengantar |
8 | MNG2168P | Praktek Akuntansi Pengantar Bisnis | 2 | Akuntansi pengantar |
J u m l a h | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat |
1 | FEK2121 | Creativprenuership | 3 | Socioprenuership |
2 | MNG2140 | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 | Manajemen |
3 | MNG2142 | Manajemen Operasional Bisnis | 3 | Manajemen |
4 | MNG2144 | Manajemen Pemasaran Bisnis | 3 | Manajemen |
5 | MNG2146 | Manajemen SDM Bisnis | 3 | Manajemen |
6 | MNG2147 | Metode Penelitian | 3 | |
7 | MNG2148 | Manajemen biaya | 2 | Bisnis pengantar, Manajemen |
J u m l a h | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat |
1 | MNG2149 | Kewirausahaan | 1 | Creativprenuership |
2 | MNG2149P | Praktek Kewirausahaan | 2 | creativprenuership |
3 | MNG2150 | Akuntansi Manajemen | 3 | Pengantar akuntansi , Manajemen |
4 | MNG2151 | Perpajakan | 3 | |
5 | MNG2152 | Bahasa Inggris bisnis | 2 | |
Peminatan Manajemen Keuangan | ||||
6 | MNG2173 | Manajemen Resiko (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
7 | MNG2174 | Teknik Analisis Keuangan (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
8 | MNG2172 | Manajemen perbankan (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
Peminatan Manajemen Pemasaran | ||||
9 | MNG2175 | Manajemen Retail (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
10 | MNG2176 | Manajemen Jasa (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaan |
11 | MNG2170 | Manajemen perilaku konsumen dan strategi pemasaran (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
Peminatan Manajemen SDM | ||||
12 | MNG2171 | Manajemen Perubahan (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
13 | MNG2177 | Manajemen Lintas Budaya (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
14 | MNG2178 | Manajemen Karir (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
J u m l a h | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat | |
1 | MNG2153 | Kewirausahaan Lanjut | 1 | Kewirausahaan | |
2 | MNG2153P | Praktek Kewirausahaan Lanjut | 2 | Praktek Kewirausahaan | |
3 | MBY13 | KKN | 3 | Telah menempuh 100 sks | |
4 | MNG2155 | Penilaian Bisnis | 3 | Manajemen keuangan | |
5 | MNG2156 | E-Business | 2 | aplikasi teknologi informasi , manajemen keuangan, manajemen operasional MSDM | |
6 | MNG2156P | Prakte E-Business | 1 | aplikasi teknologi informasi , manajemen keuangan, manajemen operasional MSDM | |
Peminatan Manajemen Keuangan | |||||
7 | MNG2179 | Riset keuangan (KEU) | 1 | Manajemen Keuangan | |
8 | MNG2179P | Prakte Riset keuangan (KEU) | 2 | Manajemen Keuangan | |
9 | MNG2180P | Seminar Manajemen Keuangan (KEU) | 2 | Manajemen Keuangan | |
10 | MNG2181 | Pasar Modal dan Investasi (KEU) | 3 | Manajemen keuangann | |
Peminatan Manajemen Pemasaran | |||||
11 | MNG2182 | Riset Pemasaran (PEM) | 1 | Manajemen Pemasaran | |
12 | MNG2182P | Praktek Riset Pemasaran (PEM) | 2 | Manajemen Pemasaran | |
13 | MNG2183P | Seminar Manajemen Pemasaran (PEM) | 2 | Manajemen Pemasaran | |
14 | MNG2184 | Societal Marketing (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran | |
Peminatan Manajemen SDM | |||||
15 | MNG2185 | Riset SDM(PEM) | 1 | Manajemen SDM | |
16 | MNG2185P | Prakte Riset SDM (SDM) | 2 | Manajemen SDM | |
17 | MNG2186P | Seminar Manajemen SDM (SDM) | 2 | Manajemen SDM | |
18 | MNG2187 | Manajemen Kinerja (SDM) | 3 | Manajemen SDM | |
J u m l a h | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat |
1 | MNG2167 | Ekonomi Manajerial | 3 | Matematika dan pengantar ilmu ekonomi |
2 | MNG2169P | Praktek Kerja Lapangan/Magang | 3 | Manajemen, Menempuh 100 sks |
3 | MNG2160 | Etika Bisnis | 3 | |
4 | MNG2161 | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen |
5 | MNG2162 | Tata Kelola dan Budaya Perusahaan | 3 | Manajemen |
6 | MNG2163 | Manajemen strategi | 3 | Manajemen |
7 | MNG2164 | Manajemen Koperasi | 2 | |
J u m l a h | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Prasyarat |
1 | MNG2165 | Skripsi | 6 | lulus matakuliah Metodologi penelitian, lulus matakuliah mata kuliah seminar sesuai peminatantelah menempuh 133 sks sehingga tinggal 12 sks termasuk skripsiUjian pendadaran skripsi dapat ditempuh setelah lulus semua matakuliah |
2 | MNG2166 | Workshop Manajemen | 2 | Manajemen, magang, Seminar Manajemen Keuangan/Pemasaran/SDM |
3 | MNG2167P | Study ekskursi | 1 | |
Jumlah | 9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB : Mohon diperhatikan beberapa matakuliah
bersifat paket dan pengambilan harus bersamaan teori dan praktek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------