Kurikulum
Prodi Manajemen 2026
MATAKULIAH KURIKULUM TAHUN 2026 | ||||
Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
SEMESTER 1 | ||||
1 | MBY26007 | Pancasila | 2 | |
2 | MBY26001-26006 | Pendidikan Agama | 2 | |
3 | FE | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
4 | MNG26030 | Bisnis Pengantar | 3 | |
5 | MNG26031 | Manajemen | 3 | |
6 | MNG26032 | Statistik Deskriptif | 2 | |
7 | MNG26032P | Praktek Statistik Deskriptif | 1 | |
8 | MNG26033 | Pengembangan Diri | 2 | |
9 | MNG26034 | Literasi Digital & Inovasi | 2 | |
Total SKS Semester | 20 | |||
SEMESTER 2 | ||||
1 | MBY26008 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | MBY26009 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | MBY26010 | Kemercubuanaan | 2 | |
4 | MNG26035 | Komunikasi & Negosiasi Bisnis | 2 | |
5 | MNG26036 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
6 | MNG26037P | Praktek Penganggaran Bisnis | 2 | |
7 | MNG26038 | Akuntansi Pengantar | 2 | |
8 | MNG2638P | Praktek Akuntansi Pengantar | 1 | |
9 | MNG26040 | Manajemen Keberlanjutan | 2 | |
10 | MNG26041 | Manajemen Koperasi & UMKM | 2 | |
Total SKS Semester | 20 | |||
SEMESTER 3 | ||||
1 | MBY26011 | Kewirausahaan Sosial | 2 | |
2 | MNG26042 | Manajemen Keuangan | 3 | Manajemen |
3 | MNG26043 | Manajemen Operasional | 3 | Manajemen |
4 | MNG26044 | Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen |
5 | MNG26045 | Manajemen SDM | 3 | Manajemen |
6 | MNG26046 | Statistik Inferensial | 1 | |
7 | MNG26046P | Praktek Statistik Inferensial | 2 | |
8 | MNG26047 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
Total SKS Semester | 20 | |||
SEMESTER 4 | ||||
1 | FEK2121 | Creativprenuership | 3 | |
2 | MNG26048 | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 | Manajemen |
3 | MNG26049 | Manajemen Operasional Bisnis | 3 | Manajemen |
4 | MNG26050 | Manajemen Pemasaran Bisnis | 3 | Manajemen |
5 | MNG26051 | Manajemen SDM Bisnis | 3 | Manajemen |
6 | MNG26052 | Metode Penelitian | 3 | |
7 | MNG26053 | Etika & Hukum Bisnis | 3 | |
Total SKS Semester | 21 | |||
SEMESTER 5 – Mata Kuliah Wajib + Peminatan (lihat sheet konsentrasi) | ||||
1 | MNG26054 | Perencanaan Bisnis | 2 | |
2 | MNG26054P | Praktek Perencanaan Bisnis | 1 | |
3 | MNG26055 | Perpajakan | 3 | |
4 | MNG26056 | Manajemen Strategi | 3 | |
5 | MNG26059 | Pengambilan Keputusan Manajerial | 3 | |
6 | MNG26062P | Ekonomi Kreatif | 3 | |
7 | – | Mata Kuliah Peminatan (pilih konsentrasi) | 6 | |
Mata Kuliah Peminatan Pemasaran | ||||
| MNG26064 | Marketing Strategic (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran | |
| MNG26071P | Praktek Manajemen Pemasaran (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran | |
Mata Kuliah Peminatan Keuangan | ||||
| MNG26073 | Strategi Investasi Global (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
| MNG26080P | Praktek Manajemen Keuangan (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
Mata Kuliah Peminatan SDM | ||||
| MNG26084 | Perilaku Organisasi (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
| MNG26088P | Praktek Manajemen SDM (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
Total SKS Semester | 21 | |||
SEMESTER 6 | ||||
1 | MNG26057P | Praktek Bisnis | 3 | |
2 | MBY260112P | KKN | 3 | |
3 | MNG26058 | Tata Kelola dan Budaya Organisasi | 3 | |
4 | MNG26060P | Praktek Digital Bisnis | 3 | |
5 | MNG26061P | Workshop Manajemen | 2 | |
6 | – | Mata Kuliah Peminatan | 9 | Peminatan |
Mata Kuliah Peminatan Pemasaran | ||||
| MNG26069P | Seminar Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran & Metode Penelitian |
| MNG26065 | Perilaku Konsumen (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
| MNG26067 | Riset Pemasaran (PEM) | 1 | Manajemen Pemasaran |
| MNG26067P | Praktek Riset Pemasaran (PEM) | 2 | Manajemen Pemasaran |
Mata Kuliah Peminatan Keuangan | ||||
| MNG26076P | Seminar Keuangan & Investasi (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan & Metode Penelitian |
| MNG26077 | Riset Keuangan (KEU) | 1 | Manajemen Keuangan |
| MNG26077P | Praktek Riset Keuangan (KEU) | 2 | Manajemen Keuangan |
| MNG26075 | Perilaku Keuangan (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
Mata Kuliah Peminatan SDM | ||||
| MNG26083 | Teori & Desain Organisasi(SDM) | 3 | Manajemen SDM |
| MNG26085 | Riset SDM (SDM) | 1 | Manajemen SDM |
| MNG26085P | Praktek Riset SDM (SDM) | 2 | |
| MNG26086P | Seminar MSDM (SDM) | 3 | Manajemen Keuangan & Metode Penelitian |
Total SKS Semester | 23 | |||
|
| |||
SEMESTER 7 | ||||
1 | MNG26063P | Studi Eksekursi | 1 | |
2 | Mata Kuliah Peminatan | 12 | Peminatan | |
Mata Kuliah Peminatan Pemasaran | ||||
| MNG26068 | Service Marketing (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
| MNG26070 | Manajemen Pemasaran Internasional (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
| MNG26066 | Pemasaran Digital (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
| MNG26072 | Komunikasi Pemasaran (PEM) | 3 | Manajemen Pemasaran |
Mata Kuliah Peminatan Keuangan | ||||
| MNG26074 | Manajemen Resiko Keuangan (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
| MNG26078 | Digital Finance (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
| MNG26079 | Manajemen Keuangan Internasional (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
| MNG26081 | Manajemen Lembaga Keuangan (KEU) | 3 | Manajemen Keuangan |
Mata Kuliah Peminatan SDM | ||||
| MNG26082 | Manajemen Perubahan (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
| MNG26091 | Manajemen Kinerja & Kompensasi (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
| MNG26087 | Manajemen SDM Internasional(SDM) | 3 | Manajemen SDM |
| MNG26089 | Manajemen Talenta (SDM) | 3 | Manajemen SDM |
Total SKS Semester | 13 | |||
|
| |||
SEMESTER 8 | ||||
| 1 | MNG091P | Tugas Akhir | 6 | Telah menempuh 125 sks, lulus metode penelitian dan seminar pemasaran/seminar keuangan &investasi/Seminar MSDM |
Total SKS Semester | 6 | |||
|
| |||
TOTAL SKS KESELURUHAN | 144 | |||
NB : Mohon diperhatikan beberapa matakuliah
bersifat paket dan pengambilan harus bersamaan teori dan praktek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------