PENGUMUMAN : MATA KULIAH DROP PRODI MANAJEMEN
Diumumkan kepada mahasiswa Program Studi Manajemen Kampus 1 dan Kampus 3 bahwa terdapat beberapa kelas yang tidak dapat dilaksanakan perkuliahannya pada Semester Gasal 2026/2027, dikarenakan jumlah mahasiswa yang mengambil kelas tersebut tidak memenuhi batas minimal peserta kelas. Adapun kelas-kelas dimaksud adalah sebagai berikut:
| MNG26046 | 11A | Statistik Inferensial | 1 | Senin | 10:31 - 11:20 | FE | 0 | |
| MNG26046P | 11A | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Senin | 11:21 - 13:00 | FE | 0 | |
| MNG26080P | 11A | Praktek Manajemen Keuangan (KEU) | 3 | Selasa | 13:01 - 15:30 | FE 307 - TM KELAS | 0 | |
| MNG26088P | 11A | Praktek Manajemen SDM (SDM) | 3 | Kamis | 13:01 - 15:30 | FE 206 - TM KELAS | 0 | |
| MNG26086P | 11A | Seminar MSDM (SDM) | 3 | Kamis | 13:01 - 15:30 | FE 308 - TM KELAS | 0 | |
| MNG26071P | 13F | Praktek Manajemen Pemasaran (PEM) | 3 | Selasa | 12:01 - 14:30 | F203 | 0 | |
| MNG26069P | 13F | Seminar Pemasaran (PEM) | 3 | Selasa | 14:31 - 17:00 | F203 | 0 | |
| MNG26076P | 13F | Seminar Keuangan & Investasi (KEU) | 3 | Selasa | 14:31 - 17:00 | F302-303 | 0 | |
| MNG26081 | 13F | Manajemen Lembaga Keuangan (KEU) | 3 | Kamis | 07:00 - 09:30 | F103 | 1 | |
| MNG26062P | 13F1 | Ekonomi Kreatif | 3 | Senin | 12:01 - 14:30 | F206 | 2 | |
| MNG26087 | 23F | Manajemen SDM Internasional (SDM) | 3 | Selasa | 17:01 - 18:30 | F302-303 | 1 | |
| MNG26066 | 23F | Pemasaran Digital (PEM) | 3 | Kamis | 17:01 - 18:30 | F205 | 2 | |
| MNG26046 | 23F | Statistik Inferensial | 1 | Kamis | 18:31 - 19:30 | F205 | 1 | |
| MNG26046P | 23F | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Kamis | 19:31 - 20:00 | F205 | 1 | |
| MNG26080P | 23F | Praktek Manajemen Keuangan (KEU) | 3 | Selasa | 17:01 - 18:30 | F209 | 0 | |
| MNG26089 | 33F | Manajemen Talenta (SDM) | 3 | Sabtu | 18:31 - 19:15 | F209 | 2 | |
| MNG26082 | 33F | Manajemen Perubahan (SDM) | 3 | Sabtu | 08:16 - 09:30 | F304-305 | 2 | |
| MNG26046 | 33F | Statistik Inferensial | 1 | Sabtu | 13:16 - 14:00 | F304-305 | 2 | |
| MNG26046P | 33F | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Sabtu | 14:01 - 14:30 | F304-305 | 2 | |
| MNG26052 | 33F | Metode Penelitian | 3 | Sabtu | 18:31 - 19:15 | F304-305 | 1 | |
| MNG26086P | 33F | Seminar MSDM (SDM) | 3 | Sabtu | 08:16 - 09:30 | F309-310 | 1 | |
| MNG26062P | 33F | Ekonomi Kreatif | 3 | Sabtu | 09:31 - 10:45 | F309-310 | 2 | |
| MNG26068 | 33F | Service Marketing (PEM) | 3 | Sabtu | 13:16 - 14:30 | F309-310 | 2 | |
| MNG26078 | 11A | Pemasaran Digital (PEM) | 3 | Jum’at | 13:01 – 15:30 | FE 307 - TM KELAS | 5 | MK Drop (tambahan) |
| MNG26084 | 13F2 | Perilaku Organisasi (SDM) | 3 | Kamis | 12:01 – 14.30 | F304-305 | 6 | MK Drop (tambahan) |
| MNG26069P | 33F | Seminar Pemasaran (PEM) | 3 | Sabtu | 14:31 – 17.00 | F203 | 3 | MK Drop (tambahan) |
| MNG26046 | 13F | Statistik Inferensial | 1 | Selasa | 07:00 – 09.00 | 204 | 5 | MK Drop (tambahan) |
| MNG26046P | 13F | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Selasa | 09:01 – 09.30 | 204 | 4 | MK Drop (tambahan) |
| MNG26087 | 33F | Manajemen SDM Internasional | 3 | Sabtu | 17:46 – 18.30 | 309 | 7 | MK Drop (tambahan) |
Bagi mahasiswa yang mengambil kelas tersebut, harap segera melakukan perubahan KRS di Tata Usaha Fakultas Ekonomi (Kampus 1) dan BOP (Kampus 3) pada tanggal 21 s.d. 25 September 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Admin Web FE
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *