PENGUMUMAN : MATA KULIAH DROP PRODI MANAJEMEN
Diumumkan kepada mahasiswa Program Studi Manajemen Kampus 1 dan Kampus 3 bahwa terdapat beberapa kelas yang tidak dapat dilaksanakan perkuliahannya pada Semester Gasal 2026/2027, dikarenakan jumlah mahasiswa yang mengambil kelas tersebut tidak memenuhi batas minimal peserta kelas. Adapun kelas-kelas dimaksud adalah sebagai berikut:
KODE MK | KELAS | MATA KULIAH | SKS | HARI | JAM | RUANG | JML PESERTA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG26046 | 11A | Statistik Inferensial | 1 | Senin | 10:31 - 11:20 | FE | 2 | Hub TU |
MNG26046P | 11A | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Senin | 11:21 - 13:00 | FE | 2 | Hub TU |
MNG26080P | 11A | Praktek Manajemen Keuangan (KEU) | 3 | Selasa | 13:01 - 15:30 | FE 307 - TM KELAS | 3 | Mhs Gabung ke kelas Praktek Manajemen Pemasaran (PEM) |
MNG26088P | 11A | Praktek Manajemen SDM (SDM) | 3 | Kamis | 13:01 - 15:30 | FE 206 - TM KELAS | 3 | Mhs Gabung ke kelas Praktek Manajemen Pemasaran (PEM) |
MNG26086P | 11A | Seminar MSDM (SDM) | 3 | Kamis | 13:01 - 15:30 | FE 308 - TM KELAS | 1 | Hub TU |
MNG26071P | 13F | Praktek Manajemen Pemasaran (PEM) | 3 | Selasa | 12:01 - 14:30 | F203 | 2 | Mhs Gabung ke kelas Praktek Manajemen SDM (SDM) |
MNG26069P | 13F | Seminar Pemasaran (PEM) | 3 | Selasa | 14:31 - 17:00 | F203 | 3 | Mhs Gabung ke kelas Seminar SDM (SDM) |
MNG26076P | 13F | Seminar Keuangan & Investasi (KEU) | 3 | Selasa | 14:31 - 17:00 | F302-303 | 2 | Mhs Gabung ke kelas Seminar SDM (SDM) |
MNG26081 | 13F | Manajemen Lembaga Keuangan (KEU) | 3 | Kamis | 07:00 - 09:30 | F103 | 2 | Hub TU |
MNG26062P | 13F1 | Ekonomi Kreatif | 3 | Senin | 12:01 - 14:30 | F206 | 3 | Hub TU |
MNG26087 | 23F | Manajemen SDM Internasional (SDM) | 3 | Selasa | 17:01 - 18:30 | F302-303 | 1 | Hub TU |
MNG26066 | 23F | Pemasaran Digital (PEM) | 3 | Kamis | 17:01 - 18:30 | F205 | 2 | Hub TU |
MNG26046 | 23F | Statistik Inferensial | 1 | Kamis | 18:31 - 19:30 | F205 | 1 | Hub TU |
MNG26046P | 23F | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Kamis | 19:31 - 20:00 | F205 | 1 | Hub TU |
MNG26080P | 23F | Praktek Manajemen Keuangan (KEU) | 3 | Selasa | 17:01 - 18:30 | F209 | 2 | Mhs Gabung ke kelas Praktek Manajemen Pemasaran (PEM) |
MNG26089 | 33F | Manajemen Talenta (SDM) | 3 | Sabtu | 18:31 - 19:15 | F209 | 2 | Hub TU |
MNG26082 | 33F | Manajemen Perubahan (SDM) | 3 | Sabtu | 08:16 - 09:30 | F304-305 | 3 | Hub TU |
MNG26046 | 33F | Statistik Inferensial | 1 | Sabtu | 13:16 - 14:00 | F304-305 | 3 | Hub TU |
MNG26046P | 33F | Praktek Statistik Inferensial | 2 | Sabtu | 14:01 - 14:30 | F304-305 | 3 | Hub TU |
MNG26052 | 33F | Metode Penelitian | 3 | Sabtu | 18:31 - 19:15 | F304-305 | 1 | Hub TU |
MNG26086P | 33F | Seminar MSDM (SDM) | 3 | Sabtu | 08:16 - 09:30 | F309-310 | 3 | Mhs Gabung ke kelas Seminar Pemasaran (PEM) |
MNG26062P | 33F | Ekonomi Kreatif | 3 | Sabtu | 09:31 - 10:45 | F309-310 | 2 | Hub TU |
MNG26068 | 33F | Service Marketing (PEM) | 3 | Sabtu | 13:16 - 14:30 | F309-310 | 2 | Hub TU |
Bagi mahasiswa yang mengambil kelas tersebut, harap segera melakukan perubahan KRS di Tata Usaha Fakultas Ekonomi pada tanggal 14 s.d. 19 September 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Admin Web FE
Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *