Kurikulum Akuntansi
Semester I
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | UMB 1100-1105 | Pendidikan Agama | 2 | ||
2. | UMB 1106 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3. | UMB 1107 | Bahasa Inggris | 2 | ||
4. | UMB 1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
5. | UMB 1109 | Aplikasi Komputer Pengantar | 2 | ||
6. | UMB 1110 | Kewirausahaan | 2 | ||
7. | UMB 1111 | Kepemimpinan | 2 | ||
8. | AKT 1101 | Akuntansi Bisnis Pengantar I | 3 | ||
9. | AKT 1102 | Manajemen Bisnis | 3 | ||
Jumlah | 20 |
Semester II
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKT 1203 | Ekonomika Pengantar | 3 | ||
2. | AKT 1204 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Bahasa Inggris | |
3. | AKT 1205 | Akuntansi Bisnis Pengantar II | 3 | Akuntansi Bisnis Pengantar I | |
4. | AKT 1206 | Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen Bisnis | |
5. | AKT 1207 | Penganggaran Bisnis | 3 | Manajemen Bisnis | |
6. | AKT 1208 | Statistika | 3 | ||
7. | AKT 1209 | Perpajakan I | 3 | ||
8. | AKT 1210 | Pengantar Perbankan | 3 | ||
Jumlah | 23 |
Semester III
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKT 2111 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Akuntansi Bisnis Pengantar II | |
2. | AKT 2112 | Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Bisnis Pengantar II | |
3. | AKT 2113 | Sistem Akuntansi | 3 | Akuntansi Bisnis Pengantar II | |
4. | AKT 2114 | Perpajakan II | 3 | Perpajakan I | |
5. | AKT 2115 | Manajemen Perbankan | 3 | Pengantar Perbankan | |
6. | AKT 2116 | Kewirausahaan Terapan | 2 | Manajemen Pemasaran | |
7. | AKT 2117L | Praktikum Akuntansi | 2 | Akuntansi Bisnis Pengantar II | |
8. | AKT 2118L | Praktikum Penganggaran | 2 | Penganggaran Bisnis | |
9. | AKT 2119L | Praktikum Statistik | 2 | Statistika | |
Jumlah | 23 |
Semester IV
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKT 2220 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | |
2. | AKT 2221 | Akuntansi Pemeriksaan I | 3 | Sistem Akuntansi | |
3. | AKT 2222 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Sistem Akuntansi | |
4. | AKT 2223 | Manajemen Investasi Bisnis | 3 | Kewirausahaan Terapan | |
5. | AKT 2224 | Statistik Akuntansi | 3 | Statistika | |
6. | AKT 2225 | Manajemen Perpajakan | 3 | Perpajakan II | |
7. | AKT 2226L | Praktikum Komputer Akuntansi | 2 | Praktikum Akuntansi | |
8. | AKT 2227L | Praktikum Biaya | 2 | Akuntansi Biaya | |
9. | AKT 2228L | Praktikum Perpajakan | 2 | Perpajakan II | |
Jumlah | 24 |
Semester V
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKT 3129 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | |
2. | AKT 3130 | Akuntansi Pengambilan Keputusan Bisnis | 3 | Akuntansi Biaya | |
3. | AKT 3131 | Akuntansi Pemeriksaan II | 3 | Akuntansi Pemeriksaan I | |
4. | AKT 3132 | Akuntansi Perbankan | 3 | Manajemen Perbankan | |
5. | AKT 3133 | Komunikasi Bisnis | 3 | ||
6. | AKT 3134 | Aplikasi Komputer Lanjutan | 2 | Statistik Akuntansi | |
7. | AKT 3135 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | ||
8. | AKT 3136L | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah II | |
9. | AKT 3137L | Praktikum Sistem Akuntansi | 2 | Sistem Akuntansi | |
Jumlah | 24 |
Semester VI
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKT 3238 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | |
2. | AKT 3239 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II | |
3. | AKT 3240 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Pengambilan Keputusan Bisnis | |
4. | AKT 3241 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Bisnis Pengantar II | |
5. | AKT 3242 | Riset Akuntansi | 3 | Aplikasi Komputer Lanjutan | |
6. | AKT 3243 | Kuliah Kerja Lapang | 3 | ||
7. | AKT 3244 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | ||
8. | AKT 3245L | Praktikum Akuntansi Pemeriksaan | 2 | Akuntansi Pemeriksaan II | |
Jumlah | 23 |
Semester VII
No. | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Dosen |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKT 4146 | Teori Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | |
2. | AKT 4147 | Seminar Akuntansi | 3 | Analisa Laporan KeuanganSistem Pengendalian ManajemenAkuntansi Pemeriksaan II | |
3. | AKT 4148 | Skripsi | 6 | ||
Jumlah | 12 | ||||
Jumlah Total | 149 |