Manajemen
14/09/2020 2023-09-16 12:15Manajemen
—————————————————————————————————————-
Awan Santosa, SE., M.Sc
—————————————————————————————————————-
Dr. Audita Nuvriasari, SE., MM.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | MANAJEMEN | 11A | MNJ11A |
2 | MANAJEMEN | 13F | MNJ13F |
3 | MANAJEMEN | 23F | MNJ23F |
4 | MANAJEMEN | 33F | MNJ33F |
5 | MANAJEMEN JASA | 11A | JASA11A |
6 | MANAJEMEN JASA | 13F | JASA13F |
7 | MANAJEMEN JASA | 23F | JASA23F |
8 | MANAJEMEN PEMASARAN | 11A | MARKET11A |
9 | MANAJEMEN PEMASARAN | 13F1 | MARKET13F1 |
10 | MANAJEMEN PEMASARAN | 13F2 | MARKET13F2 |
11 | MANAJEMEN PEMASARAN | 23F | MARKET23F |
12 | MANAJEMEN PEMASARAN | 33F | MARKET33F |
13 | KEWIRAUSAHAAN | 13F2 | KWU13F2 |
14 | PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN | 13F2 | PRKWU13F2 |
—————————————————————————————————————-
Titik Desi Harsoyo, SE., M.Si.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol | WAG (jika ada) |
1 | Statistik Deskriptif | 11A | deskriptif11A | Join Grup |
2 | Praktek Statistik Deskriptif | 11A | praktekdeskriptif11A | |
3 | Statistik Deskriptif | 13F1 | deskriptif13F1 | Join Grup |
4 | Praktek Statistik Deskriptif | 13F1 | praktekdeskriptif13F1 | |
5 | Statistik Deskriptif | 23F | deskriptif23F | Join Grup |
6 | Praktek Statistik Deskriptif | 23F | praktekdeskriptif23F | |
7 | Statistik Deskriptif | 33F | deskriptif33F | Join Grup |
8 | Praktek Statistik Deskriptif | 33F | praktekdeskriptif33F | |
9 | Manajemen Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran | 13F | perilaku13F | Join Grup |
10 | Manajemen Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran | 23F | perilaku23F | Join Grup |
11 | Manajemen Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran | 33F | perilaku33F | Join Grup |
—————————————————————————————————————-
Rina Dwiarti, SE., M.Si
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | Manajemen Keuangan | 33F | RINAMNJ |
2 | Manajemen Keuangan | 23F | RINAMNJ |
3 | Manajemen SDM | 23F | RINAMNJ |
4 | Manajemen SDM | 13F2 | RINAMNJ |
5 | Manajemen Keuangan | 13F2 | RINAMNJ |
6 | Manajemen SDM | 13F1 | RINAMNJ |
7 | Manajemen Keuangan | 11A | RINAMNJ |
8 | Manajemen SDM | 11A | RINAMNJ |
9 | Teknik Analisis Keuangan (KEU) | 11A | RINAMNJ |
10 | Manajemen Keuangan | 13f1 | RINAMNJ |
11 | Teknik Analisis Keuangan (KEU) | 13F | RINAMNJ |
—————————————————————————————————————-
Dra. Sumiyarsih,M.M.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | etika Bisnis | 11A | sumiyarsihmnj |
2 | Akuntansi Pengantar Bisnis | 11A | sumiyarsihmnj |
3 | Prakte Akuntansi Pengantar Bisnis | 11A | sumiyarsihmnj |
4 | Manajemen Resiko (KEU) | 11A | sumiyarsihmnj |
5 | Akuntansi Pengantar Bisnis | 13f1 | sumiyarsihmnj |
6 | Prakte Akuntansi Pengantar Bisnis | 13f1 | sumiyarsihmnj |
7 | Akuntansi Pengantar Bisnis | 13f2 | sumiyarsihmnj |
8 | Prakte Akuntansi Pengantar Bisnis | 13f2 | sumiyarsihmnj |
9 | Akuntansi Pengantar Bisnis | 23F | sumiyarsihmnj |
10 | Prakte Akuntansi Pengantar Bisnis | 23F | sumiyarsihmnj |
11 | etika Bisnis | 23F | sumiyarsihmnj |
12 | Akuntansi Pengantar Bisnis | 33F | sumiyarsihmnj |
13 | Prakte Akuntansi Pengantar Bisnis | 33F | sumiyarsihmnj |
14 | Etika Bisnis | 13F1 | sumiyarsihmnj |
15 | Etika Bisnis | 13F2 | sumiyarsihmnj |
16 | Etika Bisnis | 33F2 | ETBIS33F2 |
—————————————————————————————————————-
Dr. Asep Rokhyadi PS, SE., M.Si
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | Manajemen Operasional | 11A | mo11a |
2 | Manajemen Operasional | 13F1 | mo13f1 |
3 | Manajemen Operasional | 13F2 | mo13f2 |
4 | Manajemen Operasional | 23F | mo23f |
5 | Manajemen Operasional | 33F | mo33f |
6 | Manajemen Strategi | 11A | ms11a |
7 | Manajemen Strategi | 13F1 | ms13f1 |
8 | Manajemen Strategi | 13F2 | ms13f2 |
9 | Manajemen Strategi | 23F | ms23f |
10 | Manajemen Strategi | 33F | ms33f |
—————————————————————————————————————-
Shadrina Hazmi, SE., M.Sc.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 13F1 | AKMEN13F1 |
2 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 13F2 | AKMEN13F2 |
3 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 23F | AKMEN23F |
4 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 11A | AKMEN11A |
5 | MANAJEMEN PERBANKAN (KEU) | 13F | PERBANKAN13F |
6 | MANAJEMEN PERBANKAN (KEU) | 11A | PERBANKAN11A |
7 | PERPAJAKAN | 13F3 | PERPAJAKAN13F3 |
8 | PERPAJAKAN | 13F1 | PERPAJAKAN13F1 |
9 | PERPAJAKAN | 13F2 | PERPAJAKAN13F2 |
10 | PERPAJAKAN | 23F | PERPAJAKAN23F |
11 | PERPAJAKAN | 11A | PERPAJAKAN11A |
12 | PERPAJAKAN | 11A | PERPAJAKAN33F |
13 | PRAKTEK STATISTIK DESKRIPTIF | 13F2 | DESKRIPTIF13F2 |
14 | STATISTIK DESKRIPTIF | 13F2 | DESKRIPTIF13F2 |
—————————————————————————————————————-
Kakanita Ari Puspitasari, SE., M.Sc
—————————————————————————————————————-
Drs. Raswan Udjang, M.Si.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol | WAG (jika ada) |
1 | Perilaku organisasi full el | 33F | MNJP5 | Join Grup |
2 | Mnj lintas budaya full el | 33F | MALIBU33F | Join Grup |
—————————————————————————————————————-
Eno Casmi, SE., MBA.
—————————————————————————————————————-
Dr, Dorothea Wahyu Ariani, SE, MT
—————————————————————————————————————-
Widarto, SE., MM.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | Manajemen Perubahan | 13F | UMBY |
2 | Manajemen Perubahan | 11A | UMBY |
3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 11C | UMBY |
4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 13F | UMBY |
5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 23F | UMBY |
6 | Perilaku Organisasi | 11A | UMBY |
7 | Perilaku Organisasi | 13F1 | UMBY |
8 | Perilaku Organisasi | 13F2 | UMBY |
9 | Perilaku Organisasi | 23F | UMBY |
—————————————————————————————————————-
Yetti Lutiyan Suprapto, M.Sc.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol | WAG (jika ada) |
1 | Mnj perubahan | 23 F | CHANGE23F | Join Grup |
2 | Mnj koperasi full el | 13 F2 | KOP13F2 | Join Grup |
3 | Mnj koperasi full el | 13 F1 | KOP13F1 | Join Grup |
—————————————————————————————————————-
Drs. Subarjo., M.Si.
—————————————————————————————————————-
Dr. Hamzah Gunawan, MM
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | Mananjemen Karir | 11A | MK11A |
2 | Mananjemen Karir | 13F | MK13F |
3 | Mananjemen Karir | 23F | MK23F |
4 | Mananjemen Karir | 33F | MK33F |
5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 33F | PIE33F |
—————————————————————————————————————-
Djaelani Susanto, S.Kom., M.M.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol | WAG (jika ada) |
1 | Manajemen Koperasi | 11A | MK11A | Join Grup |
2 | Matematika Bisnis | 33F | MABIS33F | Join Grup |
3 | Matematika Bisnis | 23F | MB23F | |
4 | Workshop Manajemen | 23F | WM23F |
—————————————————————————————————————-
Tantiarini Hidayati, BBA., M.Sc
—————————————————————————————————————-
Gumirlang Wicaksono, SE., MBA
—————————————————————————————————————-
Sri Handayani, SE., MM.
—————————————————————————————————————-
Bustanul Arifin, SE., MM.
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol | WAG (jika ada) |
1 | Manajemen Retail | 33F | MR33 | Join Grup |
—————————————————————————————————————-
Tantiarini Hidayati, BBA., M.Sc
—————————————————————————————————————-
Suprobo Adi Wursito SE, MM
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | Manajemen Jasa | 33F | JASA33F |
—————————————————————————————————————-
Bhimo Widyo Andoko, SH, M.Hum
No | Nama Makul | Kelas | Kode Enrol |
1 | Etika Bisnis | 33F1 | ETBIS33F1 |
—————————————————————————————————————-
Krisninta Candrawati, SE.,M.Sc
—————————————————————————————————————-
Dr. Endy Gunanto M., M.M
—————————————————————————————————————-
Dr. Widya Alifah, S.E.,M.M
No | Nama Matkul | Kelas | Kode Enrol | WAG (jika ada) |
1 | Bisnis Pengantar | 33F | BISNIS PENGANTAR | 0811 2860 177 |
2 | Seminar Manajemen Pemasaran | 23F | SMP23F | 0811 2860 177 |
3 | Metode Penelitian | 33F | Metopen | 0811 2860 177 |
4 | Metode Penelitian | 13F | Metopen13F | 0811 2860 177 |
—————————————————————————————————————-
Ripno, SE., MM
—————————————————————————————————————-
Sri Rejeki, S.Pd., M.Pd.
—————————————————————————————————————-